| Warme Speisen | |
| Gulaschsuppe: | 3,50 Euro |
| Tagessuppe: | 3,00 Euro |
| Frankfurter gemischte Platte (2,4)
ab 2 Pers., pro Pers. ca. |
11,50 Euro |
| Rindersolber mit Grüner Soße: | 12,20 Euro |
| Rinderbrust mit Grüner Soße: | 9,50 Euro |
| Rindersolber mit Kraut und Brot (2): | 9,50 Euro |
| Haspel mit Kraut und Brot (2): | 8,50 Euro |
| Rinderzunge mit Kraut und Brot (2): | 8,50 Euro |
| Schweinesolber mit Kraut und Brot (2): | 7,90 Euro |
| Rippchen mit Kraut und Brot (2): | 7,90 Euro |
| Fleischkäse mit Ei und Kartoffelsalat: | 7,00 Euro |
| Schlachtplatte mit Kraut und Brot (2,4): | 6,80 Euro |
| Blut- und Leberwurst mit Kraut und Brot (2,4): | 5,50 Euro |
| Frankfurter Würstchen mit Kraut und Brot (2,3): | 4,50 Euro |
| Bratwurst mit Kraut und Brot (2): | 4,50 Euro |
| Rindswurst mit Kraut und Brot (2): | 4,00 Euro |
| Fleischwurst mit Kraut und Brot (2): | 4,00 Euro |
| Beilagen | |
| Grüne Soße | 3,50 Euro |
| Kartoffelsalat | 2,50 Euro |
| Bratkartoffeln | 2,50 Euro |
| Kartoffelpüree | 2,00 Euro |
| Salzkartoffeln | 2,00 Euro |
| Sauerkraut | 1,50 Euro |
| Kalte Speisen | |
| Tartar mit Ei, Butter und Brot | 9,50 Euro |
| “Gemalte-Haus-Vesper-Platte” (2) | 9,50 Euro |
| Schinkenplatte (2) | 8,00 Euro |
| Zwei Eier mit grüner Soße | 6,00 Euro |
| Russische Eier mit Fleischsalat (1,2) | 5,80 Euro |
| Russische Eier mit Kartoffelsalat (1,2) | 5,80 Euro |
| Tartarbrot angemacht, mit Ei | 5,50 Euro |
| Schinkenbrot roher oder gekochter Schinken (2) | 5,00 Euro |
| Gemischte Wurst, Portion | 5,00 Euro |
| Fleischsalat, Portion (2) | 4,50 Euro |
| Lachsbrot mit Ei (1,2) Lachsersatz | 4,50 Euro |
| Sardellenbrot mit Ei 2 | 4,50 Euro |
| Salamibrot (2) | 4,50 Euro |
| Preßkopf, Blut- oder Leberwurst, Portion | 4,00 Euro |
| Sülze, Portion | 4,00 Euro |
| Käse | |
| Schweizer Käse mit Butter und Brot | 5,00 Euro |
| Kochkäse, Portion | 4,50 Euro |
| Camembert oder Gervais, angemacht | 4,50 Euro |
| Spunde Käse | 4,50 Euro |
| Camembert | 4,00 Euro |
| Handkäse mit Musik | 2,70 Euro |
| Handkäse mit Butter und Brot | 2,50 Euro |
| Dessert | |
| Fragen Sie nach unserem Tagesdessert | |
| (1) Farbstoff | |
| (2) Konservierungsstoffe | |
| (3) Phosphat | |
| (4) Geschmacksverstärker | |
| (5) Coffein |